En tête
Castellón
10 pts · +4 diff.
Compétition · SEG
Classement, fixtures, forme et signaux faibles pour une ligue.
En tête
Castellón
10 pts · +4 diff.
Meilleure attaque
Girona
9 buts marqués
Meilleure défense
Castellón
1 buts encaissés
En forme
Castellón
3 victoires
| # | Équipe | J | V-N-D | Pts | Diff. | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3-1-05-1 | 10 | +4 | VVV | |
| 2 | 4 | 3-0-16-3 | 9 | +3 | DVVV | |
| 3 | 4 | 2-2-04-2 | 8 | +2 | VVNN | |
| 4 | 4 | 2-2-03-1 | 8 | +2 | NVVN | |
| 5 | 4 | 2-1-19-5 | 7 | +4 | NDVV | |
| 6 | 4 | 2-1-17-4 | 7 | +3 | VDV | |
| 7 | 4 | 2-1-15-2 | 7 | +3 | VDV | |
| 8 | 4 | 2-1-15-3 | 7 | +2 | VVD | |
| 9 | 4 | 2-1-15-4 | 7 | +1 | VVD | |
| 10 | 4 | 2-1-16-6 | 7 | +0 | VVD | |
| 11 | 4 | 2-1-12-2 | 7 | +0 | VVD | |
| 12 | 4 | 2-0-26-4 | 6 | +2 | VDDV | |
| 13 | 4 | 1-2-15-5 | 5 | +0 | VDN | |
| 14 | 4 | 1-2-15-5 | 5 | +0 | DVN | |
| 15 | 4 | 1-2-11-1 | 5 | +0 | NVDN | |
| 16 | 4 | 1-1-22-4 | 4 | -2 | DDV | |
| 17 | 4 | 1-0-37-7 | 3 | +0 | VDDD | |
| 18 | 4 | 0-3-15-6 | 3 | -1 | DNNN | |
| 19 | 4 | 1-0-37-10 | 3 | -3 | DVDD | |
| 20 | 4 | 0-2-22-6 | 2 | -4 | DND | |
| 21 | 4 | 0-0-42-7 | 0 | -5 | DDDD | |
| 22 | 4 | 0-0-41-12 | 0 | -11 | DDDD |
ven. 11 sept., 19:30
Sélectionne deux équipes pour comparer leurs stats au classement.
Classement sur 22 équipes