Terminé
10 · 9 pts
vs
4 · 13 pts
Classement, fixtures, forme et signaux faibles pour une ligue.
Repères rapides avant de parier ou d'analyser : qui mène, qui marque, qui encaisse.
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12:4 | +8 | 17 | VVVNV | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 22:5 | +17 | 14 | VVVVV | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:6 | +9 | 13 | VVVDD | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16:12 | +4 | 13 | VVVVD | |
| 5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20:11 | +9 | 12 | VDVDV | |
| 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15:14 | +1 | 12 | DVVNV | |
| 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16:13 | +3 | 10 | DVDVD | |
| 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12:15 | −3 | 10 | VDDVD | |
| 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 17:13 | +4 | 9 | NDNDN | |
| 10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14:14 | 0 | 9 | VDDVV | |
| 11 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6:16 | −10 | 9 | DVVVD | |
| 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:11 | −3 | 8 | DNDVD | |
| 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:9 | −3 | 8 | DDVDV | |
| 14 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:17 | −7 | 8 | VNDVD | |
| 15 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10:13 | −3 | 6 | DDVDD | |
| 16 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4:7 | −3 | 6 | DVDD | |
| 17 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6:18 | −12 | 6 | NDDDV | |
| 18 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11:22 | −11 | 3 | DDDDV |
Lance une analyse BETIQ sur l'affiche qui t'intéresse — les stats et le signal complet sont dans le rapport.
Sélectionne deux équipes pour comparer leurs stats au classement.
Classement sur 18 équipes