En tête
Paris Saint Germain
3 pts · +5 diff.
Compétition · UCL
Classement, fixtures, forme et signaux faibles pour une ligue.
En tête
Paris Saint Germain
3 pts · +5 diff.
Meilleure attaque
Paris Saint Germain
6 buts marqués
Meilleure défense
Bayern München
0 buts encaissés
En forme
Fenerbahçe
3 victoires · 2 nuls
| # | Équipe | J | V-N-D | Pts | Diff. | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1-0-06-1 | 3 | +5 | V | |
| 2 | 1 | 1-0-05-0 | 3 | +5 | V | |
| 3 | 1 | 1-0-05-1 | 3 | +4 | V | |
| 4 | 1 | 1-0-04-0 | 3 | +4 | V | |
| 5 | 1 | 1-0-04-1 | 3 | +3 | V | |
| 6 | 1 | 1-0-03-1 | 3 | +2 | V | |
| 7 | 1 | 1-0-03-1 | 3 | +2 | V | |
| 8 | 1 | 1-0-02-0 | 3 | +2 | V | |
| 9 | 1 | 1-0-03-2 | 3 | +1 | V | |
| 10 | 1 | 1-0-03-2 | 3 | +1 | V | |
| 11 | 1 | 1-0-03-2 | 3 | +1 | V | |
| 12 | 1 | 1-0-03-2 | 3 | +1 | V | |
| 13 | 1 | 1-0-02-1 | 3 | +1 | V | |
| 14 | 1 | 1-0-02-1 | 3 | +1 | V | |
| 15 | 1 | 1-0-01-0 | 3 | +1 | V | |
| 16 | 1 | 1-0-01-0 | 3 | +1 | V | |
| 17 | 1 | 0-1-01-1 | 1 | +0 | N | |
| 18 | 1 | 0-1-01-1 | 1 | +0 | N | |
| 19 | 1 | 0-1-01-1 | 1 | +0 | N | |
| 20 | 1 | 0-1-01-1 | 1 | +0 | VVNVN | |
| 21 | 1 | 0-0-12-3 | 0 | -1 | D | |
| 22 | 1 | 0-0-12-3 | 0 | -1 | D | |
| 23 | 1 | 0-0-12-3 | 0 | -1 | D | |
| 24 | 1 | 0-0-12-3 | 0 | -1 | D | |
| 25 | 1 | 0-0-11-2 | 0 | -1 | D | |
| 26 | 1 | 0-0-11-2 | 0 | -1 | D | |
| 27 | 1 | 0-0-10-1 | 0 | -1 | D | |
| 28 | 1 | 0-0-10-1 | 0 | -1 | DVD | |
| 29 | 1 | 0-0-11-3 | 0 | -2 | D | |
| 30 | 1 | 0-0-11-3 | 0 | -2 | D | |
| 31 | 1 | 0-0-10-2 | 0 | -2 | D | |
| 32 | 1 | 0-0-11-4 | 0 | -3 | D | |
| 33 | 1 | 0-0-11-5 | 0 | -4 | D | |
| 34 | 1 | 0-0-10-4 | 0 | -4 | DVDVD | |
| 35 | 1 | 0-0-11-6 | 0 | -5 | VVNVD | |
| 36 | 1 | 0-0-10-5 | 0 | -5 | VVVD |
Sélectionne deux équipes pour comparer leurs stats au classement.