En tête
West Brom
13 pts · +3 diff.
Compétition · CH
Classement, fixtures, forme et signaux faibles pour une ligue.
En tête
West Brom
13 pts · +3 diff.
Meilleure attaque
West Ham
14 buts marqués
Meilleure défense
Swansea
4 buts encaissés
En forme
West Brom
3 victoires · 1 nul · 1 défaite
| # | Équipe | J | V-N-D | Pts | Diff. | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4-1-19-6 | 13 | +3 | NVV | |
| 2 | 6 | 3-2-114-9 | 11 | +5 | VVV | |
| 3 | 6 | 3-2-18-4 | 11 | +4 | VVVD | |
| 4 | 6 | 3-2-17-4 | 11 | +3 | VVVD | |
| 5 | 6 | 3-2-16-7 | 11 | -1 | VVVD | |
| 6 | 5 | 3-1-18-5 | 10 | +3 | VDVV | |
| 7 | 5 | 3-1-19-7 | 10 | +2 | DVVV | |
| 8 | 5 | 3-0-210-8 | 9 | +2 | VVDDV | |
| 9 | 6 | 3-0-310-9 | 9 | +1 | DVV | |
| 10 | 6 | 2-3-18-8 | 9 | +0 | VDV | |
| 11 | 5 | 2-2-113-10 | 8 | +3 | NVVD | |
| 12 | 6 | 2-2-26-7 | 8 | -1 | DDV | |
| 13 | 6 | 3-2-114-7 | 7 | +7 | DVVV | |
| 14 | 6 | 1-4-17-5 | 7 | +2 | NDVN | |
| 15 | 6 | 1-4-18-8 | 7 | +0 | NND | |
| 16 | 6 | 2-1-39-10 | 7 | -1 | DDDVV | |
| 17 | 5 | 2-0-37-8 | 6 | -1 | DVDDV | |
| 18 | 6 | 1-2-37-9 | 5 | -2 | VDDD | |
| 19 | 5 | 1-2-24-6 | 5 | -2 | DDVN | |
| 20 | 6 | 0-4-27-10 | 4 | -3 | DDN | |
| 21 | 6 | 1-1-46-12 | 4 | -6 | DDD | |
| 22 | 6 | 1-1-45-11 | 4 | -6 | VDD | |
| 23 | 6 | 0-3-37-13 | 3 | -6 | NDDND | |
| 24 | 6 | 1-0-56-12 | 3 | -6 | DVD |
ven. 11 sept., 20:00
Sélectionne deux équipes pour comparer leurs stats au classement.
Classement sur 24 équipes