À venir
8 · 19 pts
vs
3 · 24 pts
Classement, fixtures, forme et signaux faibles pour une ligue.
Repères rapides avant de parier ou d'analyser : qui mène, qui marque, qui encaisse.
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 9 | 4 | 3 | 19:7 | +12 | 31 | DVDVD | |
| 2 | 16 | 8 | 6 | 2 | 22:9 | +13 | 30 | VVVVV | |
| 3 | 16 | 7 | 7 | 2 | 18:12 | +6 | 28 | VVNDV | |
| 4 | 16 | 7 | 5 | 4 | 17:13 | +4 | 26 | VDDDD | |
| 5 | 16 | 6 | 6 | 4 | 24:20 | +4 | 24 | DVNVD | |
| 6 | 16 | 6 | 6 | 4 | 18:15 | +3 | 24 | VVVVV | |
| 7 | 16 | 5 | 7 | 4 | 14:14 | 0 | 22 | VDDVV | |
| 8 | 16 | 5 | 6 | 5 | 24:20 | +4 | 21 | VDDDD | |
| 9 | 16 | 6 | 3 | 7 | 17:17 | 0 | 21 | VVVNV | |
| 10 | 16 | 4 | 7 | 5 | 18:21 | −3 | 19 | VVVDV | |
| 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | 14:22 | −8 | 19 | DDVDD | |
| 12 | 16 | 3 | 7 | 6 | 10:15 | −5 | 16 | DDNDV | |
| 13 | 16 | 4 | 4 | 8 | 11:21 | −10 | 16 | DDNND | |
| 14 | 16 | 3 | 6 | 7 | 15:27 | −12 | 15 | VNVDV | |
| 15 | 16 | 1 | 8 | 7 | 5:12 | −7 | 11 | NDNDN |
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | 29:15 | +14 | 34 | VVNDN | |
| 2 | 16 | 9 | 2 | 5 | 22:12 | +10 | 29 | VVDVV | |
| 3 | 16 | 8 | 5 | 3 | 17:13 | +4 | 29 | VNDVV | |
| 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | 20:16 | +4 | 28 | VVVVV | |
| 5 | 16 | 7 | 5 | 4 | 17:13 | +4 | 26 | NVVVD | |
| 6 | 16 | 8 | 2 | 6 | 19:19 | 0 | 26 | VNNVV | |
| 7 | 16 | 5 | 7 | 4 | 17:13 | +4 | 22 | VVDDD | |
| 8 | 16 | 5 | 6 | 5 | 17:15 | +2 | 21 | DVVDN | |
| 9 | 16 | 5 | 6 | 5 | 15:15 | 0 | 21 | DDDVV | |
| 10 | 16 | 4 | 8 | 4 | 18:15 | +3 | 20 | DDDDD | |
| 11 | 16 | 6 | 1 | 9 | 13:20 | −7 | 19 | DVNND | |
| 12 | 16 | 5 | 3 | 8 | 17:19 | −2 | 18 | NNVDN | |
| 13 | 16 | 3 | 5 | 8 | 15:20 | −5 | 14 | DDDDV | |
| 14 | 16 | 0 | 8 | 8 | 6:19 | −13 | 8 | DVDDD | |
| 15 | 16 | 1 | 2 | 13 | 5:24 | −19 | 5 | DDDDV |
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 2 | 2 | 20:10 | +10 | 29 | VVVNV | |
| 2 | 14 | 8 | 3 | 3 | 20:13 | +7 | 27 | VVVDV | |
| 3 | 13 | 6 | 6 | 1 | 21:14 | +7 | 24 | VVVVV | |
| 4 | 14 | 7 | 3 | 4 | 17:10 | +7 | 24 | VVVVV | |
| 5 | 13 | 6 | 6 | 1 | 18:13 | +5 | 24 | VVNDV | |
| 6 | 14 | 5 | 6 | 3 | 13:10 | +3 | 21 | VNVDV | |
| 7 | 14 | 6 | 2 | 6 | 16:15 | +1 | 20 | DDVDD | |
| 8 | 13 | 5 | 4 | 4 | 12:13 | −1 | 19 | DVNVD | |
| 9 | 14 | 5 | 3 | 6 | 7:12 | −5 | 18 | VDDVV | |
| 10 | 13 | 4 | 2 | 7 | 16:15 | +1 | 14 | DVDVD | |
| 11 | 13 | 4 | 2 | 7 | 18:22 | −4 | 14 | VDDDD | |
| 12 | 14 | 3 | 5 | 6 | 14:20 | −6 | 14 | DDNDV | |
| 13 | 13 | 2 | 6 | 5 | 10:13 | −3 | 12 | NDNDN | |
| 14 | 13 | 2 | 4 | 7 | 11:18 | −7 | 10 | DDNND | |
| 15 | 14 | 2 | 3 | 9 | 13:22 | −9 | 9 | VDDDD |
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 4 | 2 | 22:11 | +11 | 28 | VVVVV | |
| 2 | 13 | 7 | 4 | 2 | 17:11 | +6 | 25 | VNDVV | |
| 3 | 14 | 7 | 4 | 3 | 21:18 | +3 | 25 | VNNVV | |
| 4 | 13 | 6 | 4 | 3 | 14:10 | +4 | 22 | NVVVD | |
| 5 | 14 | 6 | 3 | 5 | 22:21 | +1 | 21 | DVNND | |
| 6 | 13 | 6 | 2 | 5 | 18:13 | +5 | 20 | VVDVV | |
| 7 | 13 | 5 | 4 | 4 | 11:10 | +1 | 19 | DDDVV | |
| 8 | 14 | 5 | 4 | 5 | 12:14 | −2 | 19 | VVDDD | |
| 9 | 13 | 5 | 4 | 4 | 17:21 | −4 | 19 | VVNDN | |
| 10 | 14 | 4 | 5 | 5 | 13:13 | 0 | 17 | DDDDV | |
| 11 | 14 | 3 | 5 | 6 | 15:20 | −5 | 14 | NNVDN | |
| 12 | 14 | 3 | 4 | 7 | 13:16 | −3 | 13 | DDDDD | |
| 13 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14:20 | −6 | 12 | DVVDN | |
| 14 | 13 | 2 | 3 | 8 | 8:17 | −9 | 9 | DDDDV | |
| 15 | 13 | 2 | 2 | 9 | 14:22 | −8 | 8 | DVDDD |
Lance une analyse BETIQ sur l'affiche qui t'intéresse — les stats et le signal complet sont dans le rapport.
Sélectionne deux équipes pour comparer leurs stats au classement.
Classement sur 60 équipes