À venir
7 · 12 pts
vs
2 · 16 pts
Compétition · AR
Classement, fixtures, forme et signaux faibles pour une ligue.
| # | Équipe | J | V-N-D | Pts | Diff. | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 9-4-319-7 | 31 | +12 | DDVDD | |
| 2 | 16 | 8-6-222-9 | 30 | +13 | DVNV | |
| 3 | 16 | 7-7-218-12 | 28 | +6 | VVVNV | |
| 4 | 16 | 7-5-417-13 | 26 | +4 | VDDND | |
| 5 | 16 | 6-6-424-20 | 24 | +4 | DDVDV | |
| 6 | 16 | 6-6-418-15 | 24 | +3 | VDNDV | |
| 7 | 16 | 5-7-414-14 | 22 | +0 | DDVDV | |
| 8 | 16 | 5-6-524-20 | 21 | +4 | DDVVV | |
| 9 | 16 | 6-3-717-17 | 21 | +0 | VVVVD | |
| 10 | 16 | 4-7-518-21 | 19 | -3 | DVVVD | |
| 11 | 16 | 5-4-714-22 | 19 | -8 | DVVVN | |
| 12 | 16 | 3-7-610-15 | 16 | -5 | VNVDN | |
| 13 | 16 | 4-4-811-21 | 16 | -10 | VVDDD | |
| 14 | 16 | 3-6-715-27 | 15 | -12 | DNDVV | |
| 15 | 16 | 1-8-75-12 | 11 | -7 | DDVDN |
| # | Équipe | J | V-N-D | Pts | Diff. | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10-4-229-15 | 34 | +14 | DVDVD | |
| 2 | 16 | 9-2-522-12 | 29 | +10 | DVNVV | |
| 3 | 16 | 8-5-317-13 | 29 | +4 | VVVDV | |
| 4 | 16 | 8-4-420-16 | 28 | +4 | VVVDN | |
| 5 | 16 | 7-5-417-13 | 26 | +4 | DVVDN | |
| 6 | 16 | 8-2-619-19 | 26 | +0 | VDDVV | |
| 7 | 16 | 5-7-417-13 | 22 | +4 | VDVDN | |
| 8 | 16 | 5-6-517-15 | 21 | +2 | DDNDD | |
| 9 | 16 | 5-6-515-15 | 21 | +0 | VVDDD | |
| 10 | 16 | 4-8-418-15 | 20 | +3 | DVVVD | |
| 11 | 16 | 6-1-913-20 | 19 | -7 | VVVDV | |
| 12 | 16 | 5-3-817-19 | 18 | -2 | DVDDD | |
| 13 | 16 | 3-5-815-20 | 14 | -5 | VDVV | |
| 14 | 16 | 0-8-86-19 | 8 | -13 | DDDDV | |
| 15 | 16 | 1-2-135-24 | 5 | -19 | VDDDD |
| # | Équipe | J | V-N-D | Pts | Diff. | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5-1-214-7 | 16 | +7 | DVVVN | |
| 2 | 8 | 4-4-011-6 | 16 | +5 | VVVNV | |
| 3 | 8 | 5-1-28-5 | 16 | +3 | VVVVD | |
| 4 | 8 | 4-2-29-9 | 14 | +0 | DVVVD | |
| 5 | 8 | 4-1-315-12 | 13 | +3 | DDVVV | |
| 6 | 8 | 4-1-37-6 | 13 | +1 | DDVDV | |
| 7 | 8 | 3-3-29-7 | 12 | +2 | DNDVV | |
| 8 | 8 | 2-5-19-10 | 11 | -1 | DVNV | |
| 9 | 8 | 3-1-48-8 | 10 | +0 | VDNDV | |
| 10 | 8 | 3-1-43-5 | 10 | -2 | DDVDV | |
| 11 | 8 | 2-3-38-7 | 9 | +1 | DDVDN | |
| 12 | 8 | 2-3-38-12 | 9 | -4 | VNVDN | |
| 13 | 8 | 2-1-57-8 | 7 | -1 | DDVDD | |
| 14 | 8 | 2-1-54-8 | 7 | -4 | VVDDD | |
| 15 | 8 | 1-2-58-13 | 5 | -5 | VDDND |
| # | Équipe | J | V-N-D | Pts | Diff. | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5-2-112-7 | 17 | +5 | VVVDV | |
| 2 | 8 | 5-0-315-12 | 15 | +3 | VVVDV | |
| 3 | 8 | 5-0-312-12 | 15 | +0 | VDDVV | |
| 4 | 8 | 3-4-16-3 | 13 | +3 | VDVV | |
| 5 | 8 | 3-3-28-5 | 12 | +3 | DVVDN | |
| 6 | 8 | 3-3-27-5 | 12 | +2 | DVVVD | |
| 7 | 8 | 3-3-29-8 | 12 | +1 | VVVDN | |
| 8 | 8 | 3-2-39-10 | 11 | -1 | DVDVD | |
| 9 | 8 | 3-2-34-5 | 11 | -1 | VVDDD | |
| 10 | 8 | 3-1-410-9 | 10 | +1 | DVNVV | |
| 11 | 8 | 2-4-26-6 | 10 | +0 | VDVDN | |
| 12 | 8 | 2-1-58-13 | 7 | -5 | DVDDD | |
| 13 | 8 | 1-3-43-9 | 6 | -6 | VDDDD | |
| 14 | 8 | 1-2-58-12 | 5 | -4 | DDDDV | |
| 15 | 8 | 1-2-57-13 | 5 | -6 | DDNDD |
ven. 11 sept., 21:00
Sélectionne deux équipes pour comparer leurs stats au classement.
Classement sur 60 équipes