À venir
16 · 10 pts
vs
13 · 14 pts
Classement, fixtures, forme et signaux faibles pour une ligue.
Repères rapides avant de parier ou d'analyser : qui mène, qui marque, qui encaisse.
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 3 | 1 | 30:10 | +20 | 27 | NDVVV | |
| 2 | 12 | 8 | 3 | 1 | 27:8 | +19 | 27 | VVVVV | |
| 3 | 12 | 8 | 2 | 2 | 29:10 | +19 | 26 | VDV | |
| 4 | 12 | 8 | 1 | 3 | 25:19 | +6 | 25 | VVVDV | |
| 5 | 12 | 7 | 2 | 3 | 18:11 | +7 | 23 | VVDVD | |
| 6 | 12 | 6 | 4 | 2 | 25:18 | +7 | 22 | VVV | |
| 7 | 12 | 7 | 0 | 5 | 21:23 | −2 | 21 | VDVVV | |
| 8 | 12 | 6 | 2 | 4 | 25:21 | +4 | 20 | DDVVD | |
| 9 | 12 | 4 | 6 | 2 | 16:12 | +4 | 18 | DNVVN | |
| 10 | 12 | 5 | 1 | 6 | 15:17 | −2 | 16 | DVD | |
| 11 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14:18 | −4 | 14 | VNN | |
| 12 | 12 | 3 | 5 | 4 | 12:19 | −7 | 14 | DVDDN | |
| 13 | 12 | 4 | 2 | 6 | 10:20 | −10 | 14 | NDD | |
| 14 | 12 | 3 | 3 | 6 | 15:19 | −4 | 12 | VNDVD | |
| 15 | 12 | 2 | 5 | 5 | 14:21 | −7 | 11 | DDDVN | |
| 16 | 12 | 2 | 4 | 6 | 15:23 | −8 | 10 | DVDDN | |
| 17 | 12 | 2 | 3 | 7 | 12:22 | −10 | 9 | DDDDD | |
| 18 | 12 | 1 | 5 | 6 | 9:21 | −12 | 8 | NDDDV | |
| 19 | 12 | 2 | 1 | 9 | 13:21 | −8 | 7 | DDD | |
| 20 | 12 | 1 | 4 | 7 | 12:24 | −12 | 7 | DVDND |
Lance une analyse BETIQ sur l'affiche qui t'intéresse — les stats et le signal complet sont dans le rapport.
Sélectionne deux équipes pour comparer leurs stats au classement.
Classement sur 20 équipes