Compétition · UNL
Nations League
Classement, fixtures, forme et signaux faibles pour une ligue.
- à venir
- 0
- matchs
- 0
Classement
Repères rapides avant de parier ou d'analyser : qui mène, qui marque, qui encaisse.
UEFA Nations League
League A - Group A
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:2 | +5 | 10 | |
| 2 | Italy | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:5 | +3 | 7 | |
| 3 | Belgium | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:5 | +1 | 6 | |
| 4 | Türkiye | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:11 | −9 | 0 |
League A - Group B
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:5 | +2 | 8 | |
| 2 | Greece | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:3 | +2 | 8 | |
| 3 | Germany | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | +1 | 5 | |
| 4 | Serbia | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:8 | −5 | 0 |
League A - Group C
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:5 | +7 | 12 | |
| 2 | England | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:3 | +11 | 9 | |
| 3 | Croatia | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:14 | −10 | 3 | |
| 4 | Czechia | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:10 | −8 | 0 |
League A - Group D
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:4 | +5 | 12 | |
| 2 | Denmark | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:7 | 0 | 6 | |
| 3 | Wales | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:5 | −3 | 3 | |
| 4 | Norway | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:8 | −2 | 3 |
League B - Group A
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:1 | +10 | 12 | |
| 2 | Slovenia | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | +2 | 7 | |
| 3 | Scotland | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | −2 | 4 | |
| 4 | Fyr Macedonia | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:10 | −10 | 0 |
League B - Group B
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Northern Ireland | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:0 | +4 | 8 | |
| 2 | Hungary | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | +1 | 7 | |
| 3 | Ukraine | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:5 | −3 | 4 | |
| 4 | Georgia | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:2 | −2 | 2 |
League B - Group C
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:5 | +4 | 8 | |
| 2 | Kosovo | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | −1 | 5 | |
| 3 | Rep. Of Ireland | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:4 | +2 | 5 | |
| 4 | Israel | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:7 | −5 | 2 |
League B - Group D
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweden | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:3 | +4 | 10 | |
| 2 | Bosnia & Herzegovina | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | +3 | 8 | |
| 3 | Poland | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:4 | +3 | 4 | |
| 4 | Romania | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:13 | −10 | 0 |
League C - Group A
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albania | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:3 | +5 | 9 | |
| 2 | Belarus | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | +3 | 7 | |
| 3 | Finland | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:2 | +7 | 7 | |
| 4 | San Marino | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:16 | −15 | 0 |
League C - Group B
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montenegro | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:4 | +3 | 10 | |
| 2 | Cyprus | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | +2 | 7 | |
| 3 | Armenia | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | −1 | 4 | |
| 4 | Latvia | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:6 | −4 | 1 |
League C - Group C
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovakia | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:2 | +7 | 10 | |
| 2 | Faroe Islands | 4 | 0 | 4 | 0 | 5:5 | 0 | 4 | |
| 3 | Moldova | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:8 | −5 | 4 | |
| 4 | Kazakhstan | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:7 | −2 | 2 |
League C - Group D
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iceland | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:1 | +6 | 8 | |
| 2 | Estonia | 4 | 1 | 3 | 0 | 2:1 | +1 | 6 | |
| 3 | Bulgaria | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | −2 | 4 | |
| 4 | Luxembourg | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:7 | −5 | 3 |
League D - Group A
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malta | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | +2 | 7 | |
| 2 | Gibraltar | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | |
| 3 | Andorra | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | −2 | 1 |
League D - Group B
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azerbaijan | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | +1 | 5 | |
| 2 | Lithuania | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | +1 | 4 | |
| 3 | Liechtenstein | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | −2 | 1 |
Matchs
Aucun match récent ou à venir dans la fenêtre actuelle — utilise le comparateur ci-dessus ou l'onglet Calendrier.
Prochains matchs
Lance une analyse BETIQ sur l'affiche qui t'intéresse — les stats et le signal complet sont dans le rapport.
Comparer deux équipes
Équipe 1
Équipe 2
Sélectionne deux équipes pour comparer leurs stats au classement.