- MexicoQualificato9 pti
- South AfricaQualificato4 pti
- South KoreaAncora in corsa3 pti
- CzechiaEliminato1 pti
FIFA · USA · Canada · Messico
Coppa del Mondo 2026
Gironi, pronostici, tabellone e calendario in un'unica plancia del torneo.
Edizione 2026 conclusaVedi i risultati
Bilancio verificato pubblico
65% di successo su 526 scommesse definite · 433 analisi · 174 perse visibili
Passato ≠ futuro — un aiuto alla decisione, non una garanzia.
352Vinti
174Persi
60%Conf. media
Confronta due squadre
Squadra 1
Squadra 2
Seleziona due squadre per confrontare le loro statistiche in classifica.
Classifiche dei gironi
12 gironi · 48 squadre · le prime 2 di ogni girone si qualificano.
Girone A
| # | Squadra | G | Diff. | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 3 | +6 | 9 | |
| 2 | South Africa | 3 | −1 | 4 | |
| 3 | South Korea | 3 | −1 | 3 | |
| 4 | Czechia | 3 | −4 | 1 |
Girone B
| # | Squadra | G | Diff. | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | 3 | +4 | 7 | |
| 2 | Canada | 3 | +5 | 4 | |
| 3 | Bosnia & Herzegovina | 3 | −1 | 4 | |
| 4 | Qatar | 3 | −8 | 1 |
Girone C
| # | Squadra | G | Diff. | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | 3 | +6 | 7 | |
| 2 | Morocco | 3 | +3 | 7 | |
| 3 | Scotland | 3 | −3 | 3 | |
| 4 | Haiti | 3 | −6 | 0 |
Girone D
| # | Squadra | G | Diff. | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Usa | 3 | +4 | 6 | |
| 2 | Australia | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | Paraguay | 3 | −2 | 4 | |
| 4 | Türkiye | 3 | −2 | 3 |
Girone E
| # | Squadra | G | Diff. | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 3 | +6 | 6 | |
| 2 | Ivory Coast | 3 | +2 | 6 | |
| 3 | Ecuador | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | Curaçao | 3 | −8 | 1 |
Girone F
| # | Squadra | G | Diff. | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 3 | +6 | 7 | |
| 2 | Japan | 3 | +4 | 5 | |
| 3 | Sweden | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | Tunisia | 3 | −10 | 0 |
Girone G
| # | Squadra | G | Diff. | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | 3 | +4 | 5 | |
| 2 | Egypt | 3 | +2 | 5 | |
| 3 | Iran | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | New Zealand | 3 | −6 | 1 |
Girone H
| # | Squadra | G | Diff. | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 3 | +5 | 7 | |
| 2 | Cape Verde Islands | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | Uruguay | 3 | −1 | 2 | |
| 4 | Saudi Arabia | 3 | −4 | 2 |
Girone I
| # | Squadra | G | Diff. | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 3 | +8 | 9 | |
| 2 | Norway | 3 | +1 | 6 | |
| 3 | Senegal | 3 | +2 | 3 | |
| 4 | Iraq | 3 | −11 | 0 |
Girone J
| # | Squadra | G | Diff. | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 3 | +7 | 9 | |
| 2 | Austria | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | Algeria | 3 | −2 | 4 | |
| 4 | Jordan | 3 | −5 | 0 |
Girone K
| # | Squadra | G | Diff. | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 3 | +3 | 7 | |
| 2 | Portugal | 3 | +5 | 5 | |
| 3 | Congo DR | 3 | +1 | 4 | |
| 4 | Uzbekistan | 3 | −9 | 0 |
Girone L
| # | Squadra | G | Diff. | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 3 | +4 | 7 | |
| 2 | Croatia | 3 | 0 | 6 | |
| 3 | Ghana | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | Panama | 3 | −4 | 0 |
Qualificazione — scenari
Le prime 2 si qualificano direttamente, poi le 8 migliori terze ai trentaduesimi — aggiornato in base alla classifica live.
Prime 2 + migliori terze → trentaduesimi
- Zona qualificazione (prime 2)
- Ancora in corsa
- Vittoria obbligatoria
- Eliminato
- SwitzerlandQualificato7 pti
- CanadaQualificato4 pti
- Bosnia & HerzegovinaAncora in corsa4 pti
- QatarEliminato1 pti
- BrazilQualificato7 pti
- MoroccoQualificato7 pti
- ScotlandAncora in corsa3 pti
- HaitiEliminato0 pti
- UsaQualificato6 pti
- AustraliaQualificato4 pti
- ParaguayAncora in corsa4 pti
- TürkiyeEliminato3 pti
- GermanyQualificato6 pti
- Ivory CoastQualificato6 pti
- EcuadorAncora in corsa4 pti
- CuraçaoEliminato1 pti
- NetherlandsQualificato7 pti
- JapanQualificato5 pti
- SwedenAncora in corsa4 pti
- TunisiaEliminato0 pti
- BelgiumQualificato5 pti
- EgyptQualificato5 pti
- IranAncora in corsa3 pti
- New ZealandEliminato1 pti
- SpainQualificato7 pti
- Cape Verde IslandsQualificato3 pti
- UruguayAncora in corsa2 pti
- Saudi ArabiaEliminato2 pti
- FranceQualificato9 pti
- NorwayQualificato6 pti
- SenegalAncora in corsa3 pti
- IraqEliminato0 pti
- ArgentinaQualificato9 pti
- AustriaQualificato4 pti
- AlgeriaAncora in corsa4 pti
- JordanEliminato0 pti
- ColombiaQualificato7 pti
- PortugalQualificato5 pti
- Congo DRAncora in corsa4 pti
- UzbekistanEliminato0 pti
- EnglandQualificato7 pti
- CroatiaQualificato6 pti
- GhanaAncora in corsa4 pti
- PanamaEliminato0 pti