Confronta due squadre
Squadra 1
Squadra 2
Seleziona due squadre per confrontare le loro statistiche in classifica.
FIFA · USA · Canada · Messico
Gironi, pronostici, tabellone e calendario in un'unica plancia del torneo.
Bilancio verificato pubblico
69% di successo su 200 scommesse definite · 80 analisi · 63 perse visibili
Passato ≠ futuro — un aiuto alla decisione, non una garanzia.
Seleziona due squadre per confrontare le loro statistiche in classifica.
12 gironi · 48 squadre · le prime 2 di ogni girone si qualificano.
| # | Squadra | G | Pts | Diff. | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | +6 | VVVVP | |
| 2 | 3 | 4 | -1 | PVP | |
| 3 | 3 | 3 | -1 | VPP | |
| 4 | 3 | 1 | -4 | PNP |
| # | Squadra | G | Pts | Diff. | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | +4 | VVVP | |
| 2 | 3 | 4 | +5 | NVPVP | |
| 3 | 3 | 4 | -1 | PVP | |
| 4 | 3 | 1 | -8 | NPP |
| # | Squadra | G | Pts | Diff. | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | +6 | NVVVP | |
| 2 | 3 | 7 | +3 | VVVP | |
| 3 | 3 | 3 | -3 | VPP | |
| 4 | 3 | 0 | -6 | PPP |
| # | Squadra | G | Pts | Diff. | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | +4 | VVPVP | |
| 2 | 3 | 4 | +0 | VPN | |
| 3 | 3 | 4 | -2 | PVP | |
| 4 | 3 | 3 | -2 | PPV |
| # | Squadra | G | Pts | Diff. | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | +6 | VVPN | |
| 2 | 3 | 6 | +2 | VPVP | |
| 3 | 3 | 4 | +0 | PVP | |
| 4 | 3 | 1 | -8 | PNP |
| # | Squadra | G | Pts | Diff. | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | +6 | NVVN | |
| 2 | 3 | 5 | +4 | VNP | |
| 3 | 3 | 4 | +0 | VPP | |
| 4 | 3 | 0 | -10 | PPP |
| # | Squadra | G | Pts | Diff. | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | +4 | NVVVP | |
| 2 | 3 | 5 | +2 | VNP | |
| 3 | 3 | 3 | +0 | NNN | |
| 4 | 3 | 1 | -6 | PPN |
| # | Squadra | G | Pts | Diff. | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | +5 | VVVVV | |
| 2 | 3 | 3 | +0 | PNNN | |
| 3 | 3 | 2 | -1 | PNN | |
| 4 | 3 | 2 | -4 | NPN |
| # | Squadra | G | Pts | Diff. | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | +8 | VVVPP | |
| 2 | 3 | 6 | +1 | VPVVP | |
| 3 | 3 | 3 | +2 | PPVP | |
| 4 | 3 | 0 | -11 | PPP |
| # | Squadra | G | Pts | Diff. | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | +7 | VVVVP | |
| 2 | 3 | 4 | +0 | VPP | |
| 3 | 3 | 4 | -2 | PVNP | |
| 4 | 3 | 0 | -5 | PPP |
| # | Squadra | G | Pts | Diff. | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | +3 | VVV | |
| 2 | 3 | 5 | +5 | NVVP | |
| 3 | 3 | 4 | +1 | PVP | |
| 4 | 3 | 0 | -9 | PPP |
| # | Squadra | G | Pts | Diff. | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | +4 | VVVPV | |
| 2 | 3 | 6 | +0 | PVVP | |
| 3 | 3 | 4 | +0 | VPP | |
| 4 | 3 | 0 | -4 | PPP |
Le prime 2 si qualificano direttamente, poi le 8 migliori terze ai trentaduesimi — aggiornato in base alla classifica live.
Prime 2 + migliori terze → trentaduesimi