Comparar dos equipos
Equipo 1
Equipo 2
Selecciona dos equipos para comparar sus estadísticas en la clasificación.
FIFA · EE. UU. · Canadá · México
Grupos, pronósticos, cuadro y calendario en un cockpit de torneo.
Balance verificado público
69% de acierto sobre 200 apuestas resueltas · 80 análisis · 63 pérdidas visibles
Pasado ≠ futuro — una ayuda para decidir, no una garantía.
Selecciona dos equipos para comparar sus estadísticas en la clasificación.
12 grupos · 48 equipos · los 2 primeros de cada grupo se clasifican.
| # | Equipo | PJ | Pts | Dif. | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | +6 | VVVVD | |
| 2 | 3 | 4 | -1 | DVD | |
| 3 | 3 | 3 | -1 | VDD | |
| 4 | 3 | 1 | -4 | DED |
| # | Equipo | PJ | Pts | Dif. | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | +4 | VVVD | |
| 2 | 3 | 4 | +5 | EVDVD | |
| 3 | 3 | 4 | -1 | DVD | |
| 4 | 3 | 1 | -8 | EDD |
| # | Equipo | PJ | Pts | Dif. | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | +6 | EVVVD | |
| 2 | 3 | 7 | +3 | VVVD | |
| 3 | 3 | 3 | -3 | VDD | |
| 4 | 3 | 0 | -6 | DDD |
| # | Equipo | PJ | Pts | Dif. | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | +4 | VVDVD | |
| 2 | 3 | 4 | +0 | VDE | |
| 3 | 3 | 4 | -2 | DVD | |
| 4 | 3 | 3 | -2 | DDV |
| # | Equipo | PJ | Pts | Dif. | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | +6 | VVDE | |
| 2 | 3 | 6 | +2 | VDVD | |
| 3 | 3 | 4 | +0 | DVD | |
| 4 | 3 | 1 | -8 | DED |
| # | Equipo | PJ | Pts | Dif. | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | +6 | EVVE | |
| 2 | 3 | 5 | +4 | VED | |
| 3 | 3 | 4 | +0 | VDD | |
| 4 | 3 | 0 | -10 | DDD |
| # | Equipo | PJ | Pts | Dif. | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | +4 | EVVVD | |
| 2 | 3 | 5 | +2 | VED | |
| 3 | 3 | 3 | +0 | EEE | |
| 4 | 3 | 1 | -6 | DDE |
| # | Equipo | PJ | Pts | Dif. | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | +5 | VVVVV | |
| 2 | 3 | 3 | +0 | DEEE | |
| 3 | 3 | 2 | -1 | DEE | |
| 4 | 3 | 2 | -4 | EDE |
| # | Equipo | PJ | Pts | Dif. | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | +8 | VVVDD | |
| 2 | 3 | 6 | +1 | VDVVD | |
| 3 | 3 | 3 | +2 | DDVD | |
| 4 | 3 | 0 | -11 | DDD |
| # | Equipo | PJ | Pts | Dif. | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | +7 | VVVVD | |
| 2 | 3 | 4 | +0 | VDD | |
| 3 | 3 | 4 | -2 | DVED | |
| 4 | 3 | 0 | -5 | DDD |
| # | Equipo | PJ | Pts | Dif. | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | +3 | VVV | |
| 2 | 3 | 5 | +5 | EVVD | |
| 3 | 3 | 4 | +1 | DVD | |
| 4 | 3 | 0 | -9 | DDD |
| # | Equipo | PJ | Pts | Dif. | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | +4 | VVVDV | |
| 2 | 3 | 6 | +0 | DVVD | |
| 3 | 3 | 4 | +0 | VDD | |
| 4 | 3 | 0 | -4 | DDD |
Los 2 primeros se clasifican directamente, luego los 8 mejores terceros pasan a los dieciseisavos — actualizado según la clasificación en directo.
Top 2 + mejores terceros → dieciseisavos