Compare two teams
Team 1
Team 2
Select two teams to compare their standings stats.
FIFA · USA · Canada · Mexico
Groups, predictions, bracket and schedule in one tournament cockpit.
Public verified record
69% success rate on 200 settled bets · 80 analyses · 63 losses visible
Past ≠ future — a decision aid, not a guarantee.
Select two teams to compare their standings stats.
12 groups · 48 teams · the top 2 of each group qualify.
| # | Team | P | Pts | GD | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | +6 | WWWWL | |
| 2 | 3 | 4 | -1 | LWL | |
| 3 | 3 | 3 | -1 | WLL | |
| 4 | 3 | 1 | -4 | LDL |
| # | Team | P | Pts | GD | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | +4 | WWWL | |
| 2 | 3 | 4 | +5 | DWLWL | |
| 3 | 3 | 4 | -1 | LWL | |
| 4 | 3 | 1 | -8 | DLL |
| # | Team | P | Pts | GD | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | +6 | DWWWL | |
| 2 | 3 | 7 | +3 | WWWL | |
| 3 | 3 | 3 | -3 | WLL | |
| 4 | 3 | 0 | -6 | LLL |
| # | Team | P | Pts | GD | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | +4 | WWLWL | |
| 2 | 3 | 4 | +0 | WLD | |
| 3 | 3 | 4 | -2 | LWL | |
| 4 | 3 | 3 | -2 | LLW |
| # | Team | P | Pts | GD | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | +6 | WWLD | |
| 2 | 3 | 6 | +2 | WLWL | |
| 3 | 3 | 4 | +0 | LWL | |
| 4 | 3 | 1 | -8 | LDL |
| # | Team | P | Pts | GD | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | +6 | DWWD | |
| 2 | 3 | 5 | +4 | WDL | |
| 3 | 3 | 4 | +0 | WLL | |
| 4 | 3 | 0 | -10 | LLL |
| # | Team | P | Pts | GD | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | +4 | DWWWL | |
| 2 | 3 | 5 | +2 | WDL | |
| 3 | 3 | 3 | +0 | DDD | |
| 4 | 3 | 1 | -6 | LLD |
| # | Team | P | Pts | GD | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | +5 | WWWWW | |
| 2 | 3 | 3 | +0 | LDDD | |
| 3 | 3 | 2 | -1 | LDD | |
| 4 | 3 | 2 | -4 | DLD |
| # | Team | P | Pts | GD | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | +8 | WWWLL | |
| 2 | 3 | 6 | +1 | WLWWL | |
| 3 | 3 | 3 | +2 | LLWL | |
| 4 | 3 | 0 | -11 | LLL |
| # | Team | P | Pts | GD | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | +7 | WWWWL | |
| 2 | 3 | 4 | +0 | WLL | |
| 3 | 3 | 4 | -2 | LWDL | |
| 4 | 3 | 0 | -5 | LLL |
| # | Team | P | Pts | GD | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | +3 | WWW | |
| 2 | 3 | 5 | +5 | DWWL | |
| 3 | 3 | 4 | +1 | LWL | |
| 4 | 3 | 0 | -9 | LLL |
| # | Team | P | Pts | GD | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | +4 | WWWLW | |
| 2 | 3 | 6 | +0 | LWWL | |
| 3 | 3 | 4 | +0 | WLL | |
| 4 | 3 | 0 | -4 | LLL |
Top 2 qualify directly, then the 8 best third-placed teams reach the round of 32 — updated from the live standings.
Top 2 + best 3rd places → round of 32