- MexicoQualifiziert9 Pkt.
- South AfricaQualifiziert4 Pkt.
- South KoreaNoch dabei3 Pkt.
- CzechiaAusgeschieden1 Pkt.
FIFA · USA · Kanada · Mexiko
Weltmeisterschaft 2026
Gruppen, Prognosen, Turnierbaum und Spielplan in einem Turnier-Cockpit.
Ausgabe 2026 beendetErgebnisse ansehen
Öffentliche geprüfte Bilanz
65% Erfolgsquote auf 526 abgerechnete Wetten · 433 Analysen · 174 sichtbare Verluste
Vergangenheit ≠ Zukunft — eine Entscheidungshilfe, keine Garantie.
352Gewonnen
174Verloren
60%Ø Konfidenz
Zwei Mannschaften vergleichen
Mannschaft 1
Mannschaft 2
Wähle zwei Mannschaften, um ihre Tabellenwerte zu vergleichen.
Gruppentabellen
12 Gruppen · 48 Mannschaften · die ersten 2 jeder Gruppe qualifizieren sich.
Gruppe A
| # | Team | Sp | Diff. | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 3 | +6 | 9 | |
| 2 | South Africa | 3 | −1 | 4 | |
| 3 | South Korea | 3 | −1 | 3 | |
| 4 | Czechia | 3 | −4 | 1 |
Gruppe B
| # | Team | Sp | Diff. | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | 3 | +4 | 7 | |
| 2 | Canada | 3 | +5 | 4 | |
| 3 | Bosnia & Herzegovina | 3 | −1 | 4 | |
| 4 | Qatar | 3 | −8 | 1 |
Gruppe C
| # | Team | Sp | Diff. | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | 3 | +6 | 7 | |
| 2 | Morocco | 3 | +3 | 7 | |
| 3 | Scotland | 3 | −3 | 3 | |
| 4 | Haiti | 3 | −6 | 0 |
Gruppe D
| # | Team | Sp | Diff. | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Usa | 3 | +4 | 6 | |
| 2 | Australia | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | Paraguay | 3 | −2 | 4 | |
| 4 | Türkiye | 3 | −2 | 3 |
Gruppe E
| # | Team | Sp | Diff. | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 3 | +6 | 6 | |
| 2 | Ivory Coast | 3 | +2 | 6 | |
| 3 | Ecuador | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | Curaçao | 3 | −8 | 1 |
Gruppe F
| # | Team | Sp | Diff. | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 3 | +6 | 7 | |
| 2 | Japan | 3 | +4 | 5 | |
| 3 | Sweden | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | Tunisia | 3 | −10 | 0 |
Gruppe G
| # | Team | Sp | Diff. | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | 3 | +4 | 5 | |
| 2 | Egypt | 3 | +2 | 5 | |
| 3 | Iran | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | New Zealand | 3 | −6 | 1 |
Gruppe H
| # | Team | Sp | Diff. | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 3 | +5 | 7 | |
| 2 | Cape Verde Islands | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | Uruguay | 3 | −1 | 2 | |
| 4 | Saudi Arabia | 3 | −4 | 2 |
Gruppe I
| # | Team | Sp | Diff. | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 3 | +8 | 9 | |
| 2 | Norway | 3 | +1 | 6 | |
| 3 | Senegal | 3 | +2 | 3 | |
| 4 | Iraq | 3 | −11 | 0 |
Gruppe J
| # | Team | Sp | Diff. | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 3 | +7 | 9 | |
| 2 | Austria | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | Algeria | 3 | −2 | 4 | |
| 4 | Jordan | 3 | −5 | 0 |
Gruppe K
| # | Team | Sp | Diff. | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 3 | +3 | 7 | |
| 2 | Portugal | 3 | +5 | 5 | |
| 3 | Congo DR | 3 | +1 | 4 | |
| 4 | Uzbekistan | 3 | −9 | 0 |
Gruppe L
| # | Team | Sp | Diff. | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 3 | +4 | 7 | |
| 2 | Croatia | 3 | 0 | 6 | |
| 3 | Ghana | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | Panama | 3 | −4 | 0 |
Qualifikation — Szenarien
Die ersten 2 qualifizieren sich direkt, dann ziehen die 8 besten Gruppendritten ins Sechzehntelfinale ein — aktualisiert anhand der Live-Tabelle.
Top 2 + beste Dritte → Sechzehntelfinale
- Qualifikationszone (Top 2)
- Noch im Rennen
- Sieg zwingend
- Ausgeschieden
- SwitzerlandQualifiziert7 Pkt.
- CanadaQualifiziert4 Pkt.
- Bosnia & HerzegovinaNoch dabei4 Pkt.
- QatarAusgeschieden1 Pkt.
- BrazilQualifiziert7 Pkt.
- MoroccoQualifiziert7 Pkt.
- ScotlandNoch dabei3 Pkt.
- HaitiAusgeschieden0 Pkt.
- UsaQualifiziert6 Pkt.
- AustraliaQualifiziert4 Pkt.
- ParaguayNoch dabei4 Pkt.
- TürkiyeAusgeschieden3 Pkt.
- GermanyQualifiziert6 Pkt.
- Ivory CoastQualifiziert6 Pkt.
- EcuadorNoch dabei4 Pkt.
- CuraçaoAusgeschieden1 Pkt.
- NetherlandsQualifiziert7 Pkt.
- JapanQualifiziert5 Pkt.
- SwedenNoch dabei4 Pkt.
- TunisiaAusgeschieden0 Pkt.
- BelgiumQualifiziert5 Pkt.
- EgyptQualifiziert5 Pkt.
- IranNoch dabei3 Pkt.
- New ZealandAusgeschieden1 Pkt.
- SpainQualifiziert7 Pkt.
- Cape Verde IslandsQualifiziert3 Pkt.
- UruguayNoch dabei2 Pkt.
- Saudi ArabiaAusgeschieden2 Pkt.
- FranceQualifiziert9 Pkt.
- NorwayQualifiziert6 Pkt.
- SenegalNoch dabei3 Pkt.
- IraqAusgeschieden0 Pkt.
- ArgentinaQualifiziert9 Pkt.
- AustriaQualifiziert4 Pkt.
- AlgeriaNoch dabei4 Pkt.
- JordanAusgeschieden0 Pkt.
- ColombiaQualifiziert7 Pkt.
- PortugalQualifiziert5 Pkt.
- Congo DRNoch dabei4 Pkt.
- UzbekistanAusgeschieden0 Pkt.
- EnglandQualifiziert7 Pkt.
- CroatiaQualifiziert6 Pkt.
- GhanaNoch dabei4 Pkt.
- PanamaAusgeschieden0 Pkt.