Zwei Mannschaften vergleichen
Mannschaft 1
Mannschaft 2
Wähle zwei Mannschaften, um ihre Tabellenwerte zu vergleichen.
FIFA · USA · Kanada · Mexiko
Gruppen, Prognosen, Turnierbaum und Spielplan in einem Turnier-Cockpit.
Öffentliche geprüfte Bilanz
69% Erfolgsquote auf 200 abgerechnete Wetten · 80 Analysen · 63 sichtbare Verluste
Vergangenheit ≠ Zukunft — eine Entscheidungshilfe, keine Garantie.
Wähle zwei Mannschaften, um ihre Tabellenwerte zu vergleichen.
12 Gruppen · 48 Mannschaften · die ersten 2 jeder Gruppe qualifizieren sich.
| # | Team | Sp | Pts | Diff. | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | +6 | SSSSN | |
| 2 | 3 | 4 | -1 | NSN | |
| 3 | 3 | 3 | -1 | SNN | |
| 4 | 3 | 1 | -4 | NUN |
| # | Team | Sp | Pts | Diff. | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | +4 | SSSN | |
| 2 | 3 | 4 | +5 | USNSN | |
| 3 | 3 | 4 | -1 | NSN | |
| 4 | 3 | 1 | -8 | UNN |
| # | Team | Sp | Pts | Diff. | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | +6 | USSSN | |
| 2 | 3 | 7 | +3 | SSSN | |
| 3 | 3 | 3 | -3 | SNN | |
| 4 | 3 | 0 | -6 | NNN |
| # | Team | Sp | Pts | Diff. | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | +4 | SSNSN | |
| 2 | 3 | 4 | +0 | SNU | |
| 3 | 3 | 4 | -2 | NSN | |
| 4 | 3 | 3 | -2 | NNS |
| # | Team | Sp | Pts | Diff. | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | +6 | SSNU | |
| 2 | 3 | 6 | +2 | SNSN | |
| 3 | 3 | 4 | +0 | NSN | |
| 4 | 3 | 1 | -8 | NUN |
| # | Team | Sp | Pts | Diff. | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | +6 | USSU | |
| 2 | 3 | 5 | +4 | SUN | |
| 3 | 3 | 4 | +0 | SNN | |
| 4 | 3 | 0 | -10 | NNN |
| # | Team | Sp | Pts | Diff. | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | +4 | USSSN | |
| 2 | 3 | 5 | +2 | SUN | |
| 3 | 3 | 3 | +0 | UUU | |
| 4 | 3 | 1 | -6 | NNU |
| # | Team | Sp | Pts | Diff. | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | +5 | SSSSS | |
| 2 | 3 | 3 | +0 | NUUU | |
| 3 | 3 | 2 | -1 | NUU | |
| 4 | 3 | 2 | -4 | UNU |
| # | Team | Sp | Pts | Diff. | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | +8 | SSSNN | |
| 2 | 3 | 6 | +1 | SNSSN | |
| 3 | 3 | 3 | +2 | NNSN | |
| 4 | 3 | 0 | -11 | NNN |
| # | Team | Sp | Pts | Diff. | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | +7 | SSSSN | |
| 2 | 3 | 4 | +0 | SNN | |
| 3 | 3 | 4 | -2 | NSUN | |
| 4 | 3 | 0 | -5 | NNN |
| # | Team | Sp | Pts | Diff. | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | +3 | SSS | |
| 2 | 3 | 5 | +5 | USSN | |
| 3 | 3 | 4 | +1 | NSN | |
| 4 | 3 | 0 | -9 | NNN |
| # | Team | Sp | Pts | Diff. | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | +4 | SSSNS | |
| 2 | 3 | 6 | +0 | NSSN | |
| 3 | 3 | 4 | +0 | SNN | |
| 4 | 3 | 0 | -4 | NNN |
Die ersten 2 qualifizieren sich direkt, dann ziehen die 8 besten Gruppendritten ins Sechzehntelfinale ein — aktualisiert anhand der Live-Tabelle.
Top 2 + beste Dritte → Sechzehntelfinale