- MexicoQualifié9 pts
- South AfricaQualifié4 pts
- South KoreaEn course3 pts
- CzechiaÉliminé1 pts
FIFA · USA · Canada · Mexique
Coupe du Monde 2026
Groupes, pronostics, bracket et calendrier dans un cockpit tournoi.
Édition 2026 terminéeVoir les résultats
Bilan vérifié public
65% de réussite sur 526 paris réglés · 433 analyses · 174 perdus visibles
Passé ≠ futur — aide à la décision, pas une garantie.
352Gagnés
174Perdus
60%Conf. moy.
Comparer deux équipes
Équipe 1
Équipe 2
Sélectionne deux équipes pour comparer leurs stats au classement.
Classements des groupes
12 groupes · 48 équipes · les 2 premiers de chaque groupe se qualifient.
Groupe A
| # | Équipe | J | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 3 | +6 | 9 | |
| 2 | South Africa | 3 | −1 | 4 | |
| 3 | South Korea | 3 | −1 | 3 | |
| 4 | Czechia | 3 | −4 | 1 |
Groupe B
| # | Équipe | J | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | 3 | +4 | 7 | |
| 2 | Canada | 3 | +5 | 4 | |
| 3 | Bosnia & Herzegovina | 3 | −1 | 4 | |
| 4 | Qatar | 3 | −8 | 1 |
Groupe C
| # | Équipe | J | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | 3 | +6 | 7 | |
| 2 | Morocco | 3 | +3 | 7 | |
| 3 | Scotland | 3 | −3 | 3 | |
| 4 | Haiti | 3 | −6 | 0 |
Groupe D
| # | Équipe | J | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Usa | 3 | +4 | 6 | |
| 2 | Australia | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | Paraguay | 3 | −2 | 4 | |
| 4 | Türkiye | 3 | −2 | 3 |
Groupe E
| # | Équipe | J | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 3 | +6 | 6 | |
| 2 | Ivory Coast | 3 | +2 | 6 | |
| 3 | Ecuador | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | Curaçao | 3 | −8 | 1 |
Groupe F
| # | Équipe | J | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 3 | +6 | 7 | |
| 2 | Japan | 3 | +4 | 5 | |
| 3 | Sweden | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | Tunisia | 3 | −10 | 0 |
Groupe G
| # | Équipe | J | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | 3 | +4 | 5 | |
| 2 | Egypt | 3 | +2 | 5 | |
| 3 | Iran | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | New Zealand | 3 | −6 | 1 |
Groupe H
| # | Équipe | J | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 3 | +5 | 7 | |
| 2 | Cape Verde Islands | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | Uruguay | 3 | −1 | 2 | |
| 4 | Saudi Arabia | 3 | −4 | 2 |
Groupe I
| # | Équipe | J | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 3 | +8 | 9 | |
| 2 | Norway | 3 | +1 | 6 | |
| 3 | Senegal | 3 | +2 | 3 | |
| 4 | Iraq | 3 | −11 | 0 |
Groupe J
| # | Équipe | J | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 3 | +7 | 9 | |
| 2 | Austria | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | Algeria | 3 | −2 | 4 | |
| 4 | Jordan | 3 | −5 | 0 |
Groupe K
| # | Équipe | J | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 3 | +3 | 7 | |
| 2 | Portugal | 3 | +5 | 5 | |
| 3 | Congo DR | 3 | +1 | 4 | |
| 4 | Uzbekistan | 3 | −9 | 0 |
Groupe L
| # | Équipe | J | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 3 | +4 | 7 | |
| 2 | Croatia | 3 | 0 | 6 | |
| 3 | Ghana | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | Panama | 3 | −4 | 0 |
Qualification — scénarios
Top 2 qualifiés directement, puis 8 meilleurs troisièmes vers les 32es — mise à jour selon le classement live.
Top 2 + meilleurs 3es → 32es
- Zone qualification (top 2)
- Encore en course
- Victoire obligatoire
- Éliminé
- SwitzerlandQualifié7 pts
- CanadaQualifié4 pts
- Bosnia & HerzegovinaEn course4 pts
- QatarÉliminé1 pts
- BrazilQualifié7 pts
- MoroccoQualifié7 pts
- ScotlandEn course3 pts
- HaitiÉliminé0 pts
- UsaQualifié6 pts
- AustraliaQualifié4 pts
- ParaguayEn course4 pts
- TürkiyeÉliminé3 pts
- GermanyQualifié6 pts
- Ivory CoastQualifié6 pts
- EcuadorEn course4 pts
- CuraçaoÉliminé1 pts
- NetherlandsQualifié7 pts
- JapanQualifié5 pts
- SwedenEn course4 pts
- TunisiaÉliminé0 pts
- BelgiumQualifié5 pts
- EgyptQualifié5 pts
- IranEn course3 pts
- New ZealandÉliminé1 pts
- SpainQualifié7 pts
- Cape Verde IslandsQualifié3 pts
- UruguayEn course2 pts
- Saudi ArabiaÉliminé2 pts
- FranceQualifié9 pts
- NorwayQualifié6 pts
- SenegalEn course3 pts
- IraqÉliminé0 pts
- ArgentinaQualifié9 pts
- AustriaQualifié4 pts
- AlgeriaEn course4 pts
- JordanÉliminé0 pts
- ColombiaQualifié7 pts
- PortugalQualifié5 pts
- Congo DREn course4 pts
- UzbekistanÉliminé0 pts
- EnglandQualifié7 pts
- CroatiaQualifié6 pts
- GhanaEn course4 pts
- PanamaÉliminé0 pts