Comparer deux équipes
Équipe 1
Équipe 2
Sélectionne deux équipes pour comparer leurs stats au classement.
FIFA · USA · Canada · Mexique
Groupes, pronostics, bracket et calendrier dans un cockpit tournoi.
Bilan vérifié public
69% de réussite sur 200 paris réglés · 80 analyses · 63 perdus visibles
Passé ≠ futur — aide à la décision, pas une garantie.
Sélectionne deux équipes pour comparer leurs stats au classement.
12 groupes · 48 équipes · les 2 premiers de chaque groupe se qualifient.
| # | Équipe | J | Pts | Diff. | Forme |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | +6 | VVVVD | |
| 2 | 3 | 4 | -1 | DVD | |
| 3 | 3 | 3 | -1 | VDD | |
| 4 | 3 | 1 | -4 | DND |
| # | Équipe | J | Pts | Diff. | Forme |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | +4 | VVVD | |
| 2 | 3 | 4 | +5 | NVDVD | |
| 3 | 3 | 4 | -1 | DVD | |
| 4 | 3 | 1 | -8 | NDD |
| # | Équipe | J | Pts | Diff. | Forme |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | +6 | NVVVD | |
| 2 | 3 | 7 | +3 | VVVD | |
| 3 | 3 | 3 | -3 | VDD | |
| 4 | 3 | 0 | -6 | DDD |
| # | Équipe | J | Pts | Diff. | Forme |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | +4 | VVDVD | |
| 2 | 3 | 4 | +0 | VDN | |
| 3 | 3 | 4 | -2 | DVD | |
| 4 | 3 | 3 | -2 | DDV |
| # | Équipe | J | Pts | Diff. | Forme |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | +6 | VVDN | |
| 2 | 3 | 6 | +2 | VDVD | |
| 3 | 3 | 4 | +0 | DVD | |
| 4 | 3 | 1 | -8 | DND |
| # | Équipe | J | Pts | Diff. | Forme |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | +6 | NVVN | |
| 2 | 3 | 5 | +4 | VND | |
| 3 | 3 | 4 | +0 | VDD | |
| 4 | 3 | 0 | -10 | DDD |
| # | Équipe | J | Pts | Diff. | Forme |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | +4 | NVVVD | |
| 2 | 3 | 5 | +2 | VND | |
| 3 | 3 | 3 | +0 | NNN | |
| 4 | 3 | 1 | -6 | DDN |
| # | Équipe | J | Pts | Diff. | Forme |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | +5 | VVVVV | |
| 2 | 3 | 3 | +0 | DNNN | |
| 3 | 3 | 2 | -1 | DNN | |
| 4 | 3 | 2 | -4 | NDN |
| # | Équipe | J | Pts | Diff. | Forme |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | +8 | VVVDD | |
| 2 | 3 | 6 | +1 | VDVVD | |
| 3 | 3 | 3 | +2 | DDVD | |
| 4 | 3 | 0 | -11 | DDD |
| # | Équipe | J | Pts | Diff. | Forme |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | +7 | VVVVD | |
| 2 | 3 | 4 | +0 | VDD | |
| 3 | 3 | 4 | -2 | DVND | |
| 4 | 3 | 0 | -5 | DDD |
| # | Équipe | J | Pts | Diff. | Forme |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | +3 | VVV | |
| 2 | 3 | 5 | +5 | NVVD | |
| 3 | 3 | 4 | +1 | DVD | |
| 4 | 3 | 0 | -9 | DDD |
| # | Équipe | J | Pts | Diff. | Forme |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | +4 | VVVDV | |
| 2 | 3 | 6 | +0 | DVVD | |
| 3 | 3 | 4 | +0 | VDD | |
| 4 | 3 | 0 | -4 | DDD |
Top 2 qualifiés directement, puis 8 meilleurs troisièmes vers les 32es — mise à jour selon le classement live.
Top 2 + meilleurs 3es → 32es